Painéis Solares em Estoque
Embarque Esta Semana
Inventário ao vivo da nossa fábrica 2GW China e planta Macedônia (UE). Quem chega primeiro, leva — estas unidades estão fisicamente no cais, testadas e prontas para carregar.
59
Contêineres em Estoque
≈ 25,370 kWp
Preços contêiner atualizam semanalmente. Spot painel moveu $0.02/W últimos 30 dias — trave preço FOB de hoje antes de sexta 18:00 Shanghai.
Travar Preço →| Status | Módulo | Tecnologia | Qtd. (40'HQ) | Preço | Fábrica | Lead Time | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronto | JUSTSOLAR TOPCon 600W Bifacial SKU: JS-TC-600-72HC Mais popular — melhor $/W comercial | TOPCon | 28 20,160 pcs | $0.105-0.115/W FOB | China | 5-7 dias | Reservar |
| Pronto | JUSTSOLAR TOPCon 640W Bifacial SKU: JS-TC-640-78HC Preferido para utility-scale | TOPCon | 14 9,576 pcs | $0.108-0.118/W FOB | China | 5-7 dias | Reservar |
| Limitado | JUSTSOLAR HJT 730W Vidro Duplo SKU: JS-HJT-730-66HC Melhor coef. temperatura — ideal Nordeste/Norte do Brasil | HJT | 6 3,672 pcs | $0.120-0.135/W FOB | China | 7-10 dias | Reservar |
| Pronto | JUSTSOLAR TOPCon 600W (Macedônia / origem UE) SKU: JS-MK-TC-600 Conforme CBAM UE, sem taxa carbono | TOPCon | 8 5,760 pcs | €0.115-0.128/W EXW | 🇪🇺 Macedônia | 10-14 dias | Reservar |
| Limitado | JUSTSOLAR TOPCon 580W SKU: JS-TC-580-72HC Preço fechamento — último lote 580W | TOPCon | 3 2,160 pcs | $0.098-0.108/W FOB | China | 5-7 dias | Reservar |
| Pré-pedido | JUSTSOLAR HJT 700W Bifacial SKU: JS-HJT-700-66HC Sob pedido (próximo lote inicia com OC) | HJT | 0 0 pcs | $0.118-0.130/W FOB | China | 3-4 semanas | Reservar |
Inventário atualizado diariamente. Estoque "Pronto" pode ser carregado 5-7 dias após receber o depósito. Estoque "Limitado" move-se rápido — confirme disponibilidade antes de transferir.
Não Encontrou o Que Precisa?
Temos 2GW de capacidade. Se não está em estoque hoje, podemos produzir sob pedido em 3-4 semanas. Envie sua spec e volume — travamos preço e slot de produção.