Paneles Solares en Stock
Embarque esta Semana
Inventario en vivo desde nuestra fábrica 2GW China y planta Macedonia (UE). Primero llega, primero servido — estas unidades están físicamente en muelle, testeadas y listas para cargar.
59
Contenedores en Stock
≈ 25,370 kWp
Precios contenedor actualizan semanalmente. Spot panel se movió $0.02/W últimos 30 días — fije precio FOB de hoy antes del viernes 18:00 Shanghai.
Fijar Precio →| Estado | Módulo | Tecnología | Cant. (40'HQ) | Precio | Fábrica | Lead Time | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listo | JUSTSOLAR TOPCon 600W Bifacial SKU: JS-TC-600-72HC El más popular — mejor $/W comercial | TOPCon | 28 20,160 pcs | $0.105-0.115/W FOB | China | 5-7 días | Reservar |
| Listo | JUSTSOLAR TOPCon 640W Bifacial SKU: JS-TC-640-78HC Preferido para utility-scale | TOPCon | 14 9,576 pcs | $0.108-0.118/W FOB | China | 5-7 días | Reservar |
| Limitado | JUSTSOLAR HJT 730W Doble Vidrio SKU: JS-HJT-730-66HC Mejor coef. temperatura — ideal climas calientes Atacama/Sahara | HJT | 6 3,672 pcs | $0.120-0.135/W FOB | China | 7-10 días | Reservar |
| Listo | JUSTSOLAR TOPCon 600W (Macedonia / origen UE) SKU: JS-MK-TC-600 Conforme CBAM UE, sin recargo carbono | TOPCon | 8 5,760 pcs | €0.115-0.128/W EXW | 🇪🇺 Macedonia | 10-14 días | Reservar |
| Limitado | JUSTSOLAR TOPCon 580W SKU: JS-TC-580-72HC Precio cierre — último lote 580W | TOPCon | 3 2,160 pcs | $0.098-0.108/W FOB | China | 5-7 días | Reservar |
| Pre-orden | JUSTSOLAR HJT 700W Bifacial SKU: JS-HJT-700-66HC Bajo pedido (próximo lote inicia con OC) | HJT | 0 0 pcs | $0.118-0.130/W FOB | China | 3-4 semanas | Reservar |
Inventario actualizado diariamente. Stock "Listo" puede cargarse 5-7 días después de recibido el depósito. Stock "Limitado" se mueve rápido — confirme disponibilidad antes de transferir.
¿No Ve lo Que Necesita?
Tenemos 2GW de capacidad. Si no está en stock hoy, podemos producir bajo pedido en 3-4 semanas. Envíenos su spec y volumen — fijamos precio y slot de producción.