Panneaux Solaires en Stock
Expédition Cette Semaine
Inventaire en direct depuis notre usine 2GW Chine et site Macédoine (UE). Premier arrivé, premier servi — ces unités sont physiquement à quai, testées et prêtes à charger.
63
Conteneurs en Stock
≈ 27,090 kWp
Prix conteneur mis à jour chaque semaine.Spot panneau a bougé de $0.02/W les 30 derniers jours — verrouillez le prix FOB d'aujourd'hui avant vendredi 18h Shanghai.
Verrouiller Prix →| Statut | Module | Technologie | Qté (40'HQ) | Prix | Usine | Délai | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt | JUSTSOLAR TOPCon 600W Bifacial SKU: JS-TC-600-72HC Le plus populaire — meilleur $/W commercial | TOPCon | 28 20,160 pcs | $0.105-0.115/W FOB | Chine | 5-7 jours | Réserver |
| Prêt | JUSTSOLAR TOPCon 640W Bifacial SKU: JS-TC-640-78HC Préféré pour grandes centrales | TOPCon | 14 9,576 pcs | $0.108-0.118/W FOB | Chine | 5-7 jours | Réserver |
| Limité | JUSTSOLAR HJT 730W Double Verre SKU: JS-HJT-730-66HC Meilleur coef. température — idéal Sahel/Sahara | HJT | 6 3,672 pcs | $0.120-0.135/W FOB | Chine | 7-10 jours | Réserver |
| Prêt | JUSTSOLAR TOPCon 600W (Macédoine / origine UE) SKU: JS-MK-TC-600 Conforme CBAM UE, pas de taxe carbone | TOPCon | 8 5,760 pcs | €0.115-0.128/W EXW | 🇪🇺 Macédoine | 10-14 jours | Réserver |
| Limité | JUSTSOLAR TOPCon 640W (Macédoine / origine UE) SKU: JS-MK-TC-640 Origine UE, stock limité | TOPCon | 4 2,736 pcs | €0.118-0.130/W EXW | 🇪🇺 Macédoine | 10-14 jours | Réserver |
| Limité | JUSTSOLAR TOPCon 580W SKU: JS-TC-580-72HC Prix fin de série — dernier lot 580W | TOPCon | 3 2,160 pcs | $0.098-0.108/W FOB | Chine | 5-7 jours | Réserver |
Inventaire mis à jour quotidiennement. Stock "Prêt" peut être chargé 5-7 jours après réception de l'acompte. Stock "Limité" bouge vite — confirmez la disponibilité avant virement.
Vous Ne Trouvez Pas ?
Nous avons 2GW de capacité. Si ce n'est pas en stock aujourd'hui, nous produisons sur commande en 3-4 semaines. Envoyez vos specs et volume — nous verrouillons prix et créneau de production.